ПРАЙС-ЛИСТ НА ВИНТОВЫЕ СВАИ

НОМЕНКЛАТУРА:


ЦЕНЫ:


Наименование

Длина

Толщина стенки

СВ с ОC

Муфта

Удлинитель

ОC

СВ 57 /1000 3 1440 250 570 250
СВ 57 /1500 3 1660 250 750 250
СВ 57 /2000 3 1860 250 920 250
СВ 57 /2500 3 2000 250 1090 250
СВ 57 /3000 3 2100 250 1320 250
СВ 57 /3500 3 2330 250 1540 250
СВ 57 /4000 3 2500 250 1830 250


Наименование Длина Толщина стенки СВ с ОC Муфта Удлинитель ОC
СВ 76 /1000 3,5 1820 250 800 250
СВ 76 /1500 3,5 2040 250 1090 250
СВ 76 /2000 3,5 2320 250 1370 250
СВ 76 /2500 3,5 2610 250 1770 250
СВ 76 /3000 3,5 2890 250 2110 250
СВ 76 /3500 3,5 3170 250 2460 250
СВ 76 /4000 3,5 3510 250 2850 250


Наименование Длина Толщина стенки СВ с ОС Муфта Удлинитель ОС
СВ 89 /1000 3,5 1990 250 860 250
СВ 89 /1500 3,5 2380 250 1140 250
СВ 89 /2000 3,5 2600 250 1430 250
СВ 89 /2500 3,5 2890 250 1710 250
СВ 89 /3000 3,5 3230 250 2060 250
СВ 89 /3500 3,5 3610 250 2400 250
СВ 89 /4000 3,5 4010 250 2800 250


Наименование Длина Толщина стенки СВ с ОС Муфта Удлинитель ОС
СВ 108 /1000 4 2480 300 1200 300
СВ 108 /1500 4 2830 300 1600 300
СВ 108 /2000 4 3320 300 2000 300
СВ 108 /2500 4 3670 300 2400 300
СВ 108 /3000 4 4010 300 2850 300
СВ 108 /3500 4 4400 300 3310 300
СВ 108 /4000 4 4850 300 3880 300


Наименование Длина Толщина стенки СВ с ОС Муфта Удлинитель ОС
СВ 133 /1000 4 2770 450 1470 350
СВ 133 /1500 4 3230 450 2000 350
СВ 133 /2000 4 3900 450 2510 350
СВ 133 /2500 4 4570 450 3030 350
СВ 133 /3000 4 5350 450 3600 350
СВ 133 /3500 4 6020 450 4220 350
СВ 133 /4000 4 6910 450 4910 350